TVF Kadınlar 1. Ligi’nin 15. haftası

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, maç sonuçları ve puan durumu şöyle:

A Grubu

———-

AVR Atletik: 3 – Nermin Hnm. Zeytinliği Havran Bld.: 1 (21-25, 25-16, 25-23, 25-16)

Göztepe: 3 – Vakıfbank: 0 (25-17, 25-17, 25-18)

İstanbul BBSK: 3 – Çanakkale Bld.: 0 (27-25, 25-18, 25-18)

Edremit Bld. Altınoluk: 3 – Çiftlikköy Bld.: 0 (25-16, 27-25, 25-18)

Karşıyaka: 3 – Muratpaşa Bld.: 1 (25-16, 25-19, 22-25, 25-17)

Yeşilyurt: 3 – Sakarya Voleybol: 0 (25-23, 25-17, 25-18)

B Grubu

———–

Karayolları: 3 – Adam Voleybol: 1 (12-25, 25-22, 25-23, 25-21)

Kayseri Atletik Spor: 1 – ALS Halk Voleybol: 3 (23-25, 25-21, 23-25, 26-28)

Günseven Şalgam Ereğli Bld.: 0 – Merinos: 3 (14-25, 19-25, 14-25)

Lima Spor: 1 – Mihalıççık: 3 (17-25, 25-22, 19-25, 23-25)

Tarsus Bld.: 3 – Bahçelievler Bld.: 2 (25-21, 20-25, 29-27, 17-25, 15-10)

Beşiktaş Ceylan: 3 – İBA Kimya TED Ankara Kolej.: 1 (17-25, 25-13, 25-20, 25-21)

A Grubu Puan Durumu :

—————————

1- Göztepe 38

2- İstanbul BBSK 36

3- Edremit Bld. Altınoluk 34

4- Muratpaşa Bld. 30

5- Karşıyaka 26

6- AVR Atletik 21

7- Sakarya Voleybol 20

8- Nermin Hanım Zeytinliği Havran Bld. 20

9- Yeşilyurt 17

10- Vakıfbank 15

11- Çanakkale Bld. 10

12- Çiftlikköy Bld. 3

B Grubu Puan Durumu :

————————–

1- Adam Voleybol 42

2- Beşiktaş Ceylan 39

3- Karayolları 39

4- Merinos 25

5- Bahçelievler Bld. 23

6- Kayseri Atletik Spor 23

7- ALS Halk Voleybol 19

8- İBA Kimya TED Ankara Kolejliler 19

9- Tarsus Bld. 17

10- Günseven Şalgam Ereğli Bld. 16

11- Mihalıççık 8

12- Lima Spor 0

Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam algılamasını kapatınız.